Samsung Galaxy S6 - Classic & Edge SM-G920F
Téléchargement du guide de prise en main rapide (Français)
Téléchargement du mode d'emploi (Français)
Samsung Galaxy S6 Classic - 32 Go
Le design délicat du Galaxy S6 est le fruit de nombreuses heures de recherche et de développement méticuleux par des créateurs passionnés.
Serti de métal, habillé de verre et galbé à la perfection, le Galaxy S6 a été façonné avec soin pour un résultat à couper le souffle.
Parce que sa perfection ne se limite pas à ses lignes, les ingénieurs et ergonomes ont concentré tout leur savoir-faire au cœur du Galaxy S6 : son interface épurée et intuitive vous permettra de profiter de performances inégalées.
![]() | Samsung Galaxy S6 32Go noir Réf. : SGH-GALAXY-S-6 | ![]() |
![]() | Samsung Galaxy S6 32Go blanc Réf. : SGH-GALAXY-S-6-32Go-BLANC | ![]() |
![]() | Samsung Galaxy S6 32Go bleu Réf. : SGH-GALAXY-S-6-32Go-BLEU | ![]() |
![]() | Samsung Galaxy S6 Noir 32 Go | ![]() |
![]() | Samsung Galaxy S6 Blanc 32 Go | ![]() |
Samsung Galaxy S6 Edge - 32 Go
Le design délicat du Galaxy S6 Edge est le fruit de nombreuses heures de recherche et de développement méticuleux par des créateurs passionnés.
Serti de métal, habillé de verre et galbé à la perfection, le Galaxy S6 Edge a été façonné avec soin pour un résultat à couper le souffle.
Parce que sa perfection ne se limite pas à ses lignes, nos ingénieurs et ergonomes ont concentré tout leur savoir-faire au cœur du Galaxy S6 Edge : son interface épurée et intuitive vous permet de profiter de performances inégalées.
![]() | Samsung Galaxy S6 Edge Noir 32 Go | ![]() |
![]() | Samsung Galaxy S6 Edge Blanc 32 Go | ![]() |
Samsung Galaxy S6 Edge - 64 Go
Spécifications
Samsung Galaxy S6 Classic | Samsung Galaxy S6 Edge | |
Général | ||
Système d’exploitation | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Type de Processeur | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 |
Nombre de Cœurs | Octo-Cœur (64 bits) : Quadri-coeur 1,5 GHz Cortex-A53 & Quadri-coeur 2,1 GHz Cortex-A57 | Octo-Cœur (64 bits) : Quadri-coeur 1,5 GHz Cortex-A53 & Quadri-coeur 2,1 GHz Cortex-A57 |
Vitesse du Processeur | 2,1 GHz | 2,1 GHz |
Dimensions (h/l/e) | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | 142,1 x 70,1 x 7 mm |
Poids | 138 g | 132 g |
Débit d’Absorption Spécifique | 0,38 W/Kg | 0,330 W/Kg |
Type de SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Affichage et Résolution | ||
Taille de l’Ecran Principal | 5,1″ | 5,1″ |
Type d’Ecran Principal | Tactile capacitif Super AMOLED | Tactile capacitif Super AMOLED |
Résolution | 1440 x 2560 pixels (Quad HD) / Densité de pixels : 577 ppi | 1440 x 2560 pixels (Quad HD) / Densité de pixels : 577 ppi |
Couleur de l’Ecran Compatible | 16M couleurs | 16M couleurs |
Mémoire | ||
Mémoire Intégrée (ROM) | 32 Go | 32 ou 64 Go |
Mémoire Vive (RAM) | 3 Go | 3 Go |
Emplacement de Carte Mémoire | Non | Non |
Caractéristiques de la Batterie | ||
Batterie | 2550 mAh | 2600 mAh |
Autonomie en Conversation | NC | NC |
Autonomie en Veille | NC | NC |
Image | ||
Appareil Photo | 16 mégapixels | 16 mégapixels |
Appareil Photo Frontal | 5 mégapixels | 5 mégapixels |
Flash | LED | LED |
Autofocus | Oui | Oui |
Résolution Maximale de l’Image | 2988 x 5312 pixels | 2988 x 5312 pixels |
Vidéo | ||
Enregistrement Vidéo | Oui | Oui |
Résolution Maximale Vidéo | Quad HD 2160p | Quad HD 2160p |
Formats d’Enregistrement | NC | NC |
Audio | ||
Radio | Non | Non |
Type de Tuner Radio | - | - |
Formats Audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Réseau et Communication | ||
Bande Réseau | Quadri-Bande | Quadri-Bande |
GPRS | Oui | Oui |
EDGE | Oui | Oui |
HSDPA (3G+) | Oui | Oui |
UMTS (3G) | Oui | Oui |
4G | Oui | Oui |
Wi-Fi | Oui | Oui |
Bluetooth | 4.1, Low Energy (LE), A2DP, apt-X | 4.1, Low Energy (LE), A2DP, apt-X |
USB | 2.0 OTG On-The-Go (MHL 3 TV-out) | 2.0 OTG On-The-Go (MHL 3 TV-out) |
GPS Intégré | Oui (A-GPS, GLONASS, Beidou) | Oui (A-GPS, GLONASS, Beidou) |
Articles en relation